Відповідно до інформації преслужби МОЗ України, за даними Центру громадського здоров’я за добу 24 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 10).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 300 200 щеплень.
| Основні показники | Значення |
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 5108074 |
| отримали одну дозу, усього | 5108072 |
| отримали дві дози, усього | 3192128 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 1407436 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 1696151 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 430639 |
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 16961 |
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1069700 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 20739 |
| отримали одну дозу, усього | 8272 |
| отримали дві дози, усього | 12467 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4296 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 7760 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1268 |
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 664 |
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 6751 |
Щеплення проводилось 254 мобільними бригадами з імунізації, 821 пунктом щеплення та 301 центром вакцинації населення.
| Також за останню добу: | |
| · госпіталізовано осіб із підтвердженими тапідозрілими випадками | 682 |
| · летальних випадків – | 20 |
| · одужало (особи) – | 382 |
| Здійснено тестувань за добу –в т. ч.: | 26204 |
| · методом ПЛР — | 12855 |
| · методом ІФА — | 2110 |
| · досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 11239 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| · захворіло (особи) – | 2276590 |
| · одужало (особи) – | 2202160 |
| · летальних випадків – | 53521 |
| · проведено ПЛР-тестувань – | 11 857 352 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстрованопомерлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2276590 | 727 | 53521 | 20 | 2202160 | 382 |
| м. Київ | 222840 | 109 | 5271 | 2 | 215029 | 50 |
| Вінницька | 72242 | 13 | 1719 | 1 | 69928 | 8 |
| Волинська | 62495 | 9 | 1206 | 0 | 61125 | 2 |
| Дніпропетровська | 137995 | 42 | 4622 | 4 | 132016 | 21 |
| Донецька | 93044 | 11 | 2439 | 0 | 89478 | 4 |
| Житомирська | 89453 | 8 | 1825 | 0 | 87103 | 14 |
| Закарпатська | 62495 | 3 | 1612 | 0 | 60601 | 7 |
| Запорізька | 106479 | 62 | 2470 | 0 | 102943 | 20 |
| Івано-Франківська | 87539 | 51 | 2113 | 0 | 84829 | 11 |
| Київська | 129071 | 20 | 2787 | 0 | 125343 | 33 |
| Кіровоградська | 20873 | 6 | 868 | 0 | 19853 | 0 |
| Луганська | 28038 | 8 | 1000 | 0 | 26330 | 12 |
| Львівська | 139229 | 39 | 3709 | 2 | 134441 | 3 |
| Миколаївська | 70848 | 17 | 1880 | 0 | 68704 | 30 |
| Одеська | 143832 | 62 | 3061 | 4 | 138884 | 29 |
| Полтавська | 78852 | 14 | 1877 | 0 | 76453 | 0 |
| Рівненська | 80140 | 25 | 1213 | 0 | 78588 | 11 |
| Сумська | 79169 | 15 | 1353 | 0 | 77290 | 12 |
| Тернопільська | 71103 | 57 | 1218 | 0 | 69204 | 41 |
| Харківська | 151206 | 33 | 3653 | 3 | 145866 | 49 |
| Херсонська | 37533 | 25 | 1202 | 0 | 35275 | 9 |
| Хмельницька | 90033 | 24 | 1913 | 2 | 87444 | 0 |
| Черкаська | 82721 | 12 | 1333 | 0 | 80762 | 2 |
| Чернівецька | 81092 | 55 | 1816 | 2 | 78420 | 14 |
| Чернігівська | 58268 | 7 | 1361 | 56251 | 0 | 0 |
- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;
- Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворювання спричинених новим коронавірусом:
- Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти
- Сторінка Центру громадського здоров’я України
- Сторінка Міністерства охорони здоров’я Україна
Шановні мешканці Чопської МТГ, у разі недомагання (підвищення температури, кашлю, нежитю) просимо Вас звертатися за телефоном до свого сімейного лікаря. У випадку, якщо у Вас немає декларації з лікарем, необхідно звертатися в реєстратуру КНП “Чопська міська лікарня” за номером телефону: 050-433-39-00.