Відповідно до інформації преслужби МОЗ України, за даними Центру громадського здоров’я станом на 26 травня в Україні зафіксовано 3395 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 154, медпрацівників – 73).
Також за останню добу: | |
|
1778 |
|
208 |
|
14987 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 71 988 |
|
30724 |
|
13108 |
|
28 156 |
За весь час пандемії в країні: | |
|
2189858 |
|
1990051 |
|
49893 |
|
10 076 621 |
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2189858 | 3395 | 49893 | 208 | 1990051 | 14987 |
м. Київ | 205063 | 385 | 5044 | 9 | 154532 | 4337 |
Вінницька | 70277 | 97 | 1655 | 4 | 63752 | 485 |
Волинська | 60896 | 64 | 1137 | 3 | 56348 | 471 |
Дніпропетровська | 132298 | 277 | 4022 | 29 | 118878 | 427 |
Донецька | 88666 | 149 | 2194 | 34 | 81364 | 1219 |
Житомирська | 87279 | 54 | 1730 | 6 | 82818 | 660 |
Закарпатська | 61481 | 83 | 1579 | 1 | 58696 | 131 |
Запорізька | 102089 | 219 | 2293 | 23 | 93691 | 380 |
Івано-Франківська | 85949 | 54 | 2049 | 3 | 82349 | 125 |
Київська | 124384 | 208 | 2659 | 10 | 116579 | 293 |
Кіровоградська | 20155 | 73 | 784 | 6 | 16206 | 170 |
Луганська | 25924 | 68 | 875 | 5 | 23317 | 235 |
Львівська | 135051 | 172 | 3541 | 8 | 126406 | 557 |
Миколаївська | 67934 | 154 | 1783 | 2 | 64293 | 153 |
Одеська | 139044 | 81 | 2873 | 5 | 123273 | 1849 |
Полтавська | 76578 | 61 | 1768 | 4 | 72830 | 162 |
Рівненська | 77572 | 185 | 1160 | 1 | 73887 | 181 |
Сумська | 76529 | 93 | 1275 | 3 | 72875 | 218 |
Тернопільська | 69162 | 68 | 1162 | 2 | 64872 | 184 |
Харківська | 146011 | 328 | 3203 | 25 | 130737 | 591 |
Херсонська | 34416 | 176 | 1049 | 3 | 30163 | 380 |
Хмельницька | 87597 | 93 | 1785 | 3 | 81729 | 406 |
Черкаська | 80198 | 105 | 1223 | 8 | 72311 | 697 |
Чернівецька | 78962 | 54 | 1754 | 3 | 75578 | 330 |
Чернігівська | 56343 | 94 | 1296 | 8 | 52567 |
346
|
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;
- Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворювання спричинених новим коронавірусом:
- Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти
- Сторінка Центру громадського здоров’я України
- Сторінка Міністерства охорони здоров’я Україна
Шановні мешканці міста Чоп, у разі недомагання (підвищення температури, кашлю, нежитю) просимо Вас звертатися за телефоном до свого сімейного лікаря. У випадку, якщо у Вас немає декларації з лікарем, необхідно звертатися в реєстратуру КНП “Чопська міська лікарня” за номером телефону: 050-433-39-00.