Відповідно до інформації преслужби МОЗ України, за даними Центру громадського здоров’я станом на 11 травня в Україні зафіксовано 2208 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 89, медпрацівників – 34). Кількість активних хворих – 300 534 особи.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 865590 |
отримали 1 дозу, усього | 865588 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 695 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 481464 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 70270 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 52077 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 261779 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 2194 |
отримали 1 дозу, усього | 1945 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 249 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 10 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 236 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 468 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1480 |
Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
|
1084 |
|
119 |
|
8617 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 21 974 |
|
13349 |
|
3467 |
|
5 158 |
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2124535 |
|
1777370 |
|
46631 |
|
9 682 286 |
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2124535 | 2208 | 46631 | 119 | 1777370 | 8617 |
м. Київ | 199175 | 98 | 4838 | 12 | 128208 | 51 |
Вінницька | 68966 | 39 | 1579 | 2 | 54829 | 372 |
Волинська | 58744 | 105 | 1044 | 0 | 52784 | 189 |
Дніпропетровська | 126768 | 191 | 3594 | 24 | 105232 | 1080 |
Донецька | 84103 | 325 | 1879 | 0 | 69547 | 327 |
Житомирська | 85761 | 16 | 1661 | 4 | 71911 | 242 |
Закарпатська | 60609 | 43 | 1544 | 0 | 56608 | 234 |
Запорізька | 98516 | 169 | 2068 | 13 | 83696 | 361 |
Івано-Франківська | 84670 | 31 | 1998 | 1 | 79701 | 192 |
Київська | 120820 | 76 | 2521 | 5 | 106567 | 276 |
Кіровоградська | 19250 | 67 | 712 | 3 | 12883 | 349 |
Луганська | 24584 | 15 | 793 | 5 | 20055 | 9 |
Львівська | 131910 | 50 | 3381 | 4 | 110987 | 744 |
Миколаївська | 65203 | 132 | 1707 | 5 | 60654 | 328 |
Одеська | 136487 | 86 | 2686 | 0 | 107483 | 534 |
Полтавська | 73987 | 97 | 1635 | 3 | 64119 | 44 |
Рівненська | 73777 | 76 | 1089 | 2 | 66691 | 218 |
Сумська | 74593 | 51 | 1179 | 1 | 68087 | 290 |
Тернопільська | 67676 | 62 | 1118 | 3 | 60744 | 192 |
Харківська | 140770 | 213 | 2930 | 15 | 116670 | 750 |
Херсонська | 32447 | 38 | 974 | 4 | 26749 | 227 |
Хмельницька | 85538 | 0 | 1701 | 7 | 74847 | 204 |
Черкаська | 77394 | 128 | 1104 | 0 | 64407 | 554 |
Чернівецька | 77977 | 63 | 1700 | 3 | 67021 | 385 |
Чернігівська | 54810 | 37 | 1196 | 3 | 46890 |
465
|
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;
- Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворювання спричинених новим коронавірусом:
- Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти
- Сторінка Центру громадського здоров’я України
- Сторінка Міністерства охорони здоров’я Україна
Шановні мешканці міста Чоп, у разі недомагання (підвищення температури, кашлю, нежитю) просимо Вас звертатися за телефоном до свого сімейного лікаря. У випадку, якщо у Вас немає декларації з лікарем, необхідно звертатися в реєстратуру КНП “Чопська міська лікарня” за номером телефону: 050-433-39-00.