Відповідно до інформації преслужби МОЗ України, за даними Центру громадського здоров’я станом на 26 квітня в Україні зафіксовано 5 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 221, медпрацівників – 54). Кількість активних хворих – 408 377 осіб.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 528 030 |
отримали 1 дозу, усього | 528 028 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 5 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 470 680 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 33 338 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 24 012 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 1 114 |
отримали 1 дозу, усього | 1 114 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 0 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 210 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 382 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 522 |
Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
|
2061 |
|
195 |
|
6910 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 25 248 |
|
15379 |
|
2853 |
|
7 016 |
За весь час пандемії в країні: | |
|
2030333 |
|
1579438 |
|
42518 |
|
9 256 290 |
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2030333 | 5062 | 42518 | 195 | 1579438 | 6910 |
м. Київ | 191751 | 256 | 4466 | 21 | 120044 | 242 |
Вінницька | 66974 | 60 | 1460 | 5 | 48740 | 463 |
Волинська | 56018 | 198 | 960 | 2 | 46887 | 252 |
Дніпропетровська | 118176 | 676 | 3213 | 34 | 92916 | 378 |
Донецька | 76858 | 265 | 1647 | 1 | 57925 | 100 |
Житомирська | 83239 | 192 | 1547 | 5 | 64379 | 200 |
Закарпатська | 59578 | 41 | 1500 | 1 | 51827 | 188 |
Запорізька | 93823 | 135 | 1831 | 24 | 74760 | 337 |
Івано-Франківська | 83410 | 44 | 1928 | 0 | 75927 | 280 |
Київська | 117023 | 305 | 2261 | 2 | 94166 | 380 |
Кіровоградська | 17531 | 203 | 621 | 5 | 10442 | 10 |
Луганська | 22479 | 45 | 674 | 0 | 17609 | 15 |
Львівська | 127448 | 311 | 3171 | 13 | 96252 | 570 |
Миколаївська | 61942 | 375 | 1554 | 9 | 50367 | 816 |
Одеська | 131509 | 397 | 2416 | 7 | 94249 | 182 |
Полтавська | 69422 | 106 | 1473 | 5 | 58100 | 69 |
Рівненська | 69856 | 144 | 979 | 2 | 59283 | 56 |
Сумська | 71547 | 182 | 1080 | 1 | 60359 | 422 |
Тернопільська | 65091 | 207 | 1032 | 6 | 55259 | 216 |
Харківська | 132504 | 313 | 2615 | 36 | 103453 | 787 |
Херсонська | 30361 | 80 | 874 | 0 | 24358 | 208 |
Хмельницька | 81941 | 40 | 1546 | 3 | 65301 | 142 |
Черкаська | 72769 | 277 | 957 | 0 | 57590 | 222 |
Чернівецька | 76634 | 96 | 1624 | 7 | 59413 | 334 |
Чернігівська | 52449 | 114 | 1089 | 6 | 39832 |
41
|
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;
- Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворювання спричинених новим коронавірусом:
- Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти
- Сторінка Центру громадського здоров’я України
- Сторінка Міністерства охорони здоров’я Україна
Шановні мешканці міста Чоп, у разі недомагання (підвищення температури, кашлю, нежитю) просимо Вас звертатися за телефоном до свого сімейного лікаря. У випадку, якщо у Вас немає декларації з лікарем, необхідно звертатися в реєстратуру КНП “Чопська міська лікарня” за номером телефону: 050-433-39-00.