Відповідно до інформації преслужби МОЗ України, за даними Центру громадського здоров’я станом на 9 квітня в Україні зафіксовано 19 676 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 751, медпрацівників – 552). Кількість активних випадків – 392 189 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 353 147 людини.
За добу 08 квітня 2021 року в Україні щеплено проти COVID-19 – 18 569 людей. Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
|
4936 |
|
419 |
|
11221 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 119 369 |
|
53373 |
|
21071 |
|
44 925 |
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1823674 |
|
1395104 |
|
36381 |
|
8568004 |
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1823674 | 19676 | 36381 | 419 | 1395104 | 11221 |
м. Київ | 174267 | 1864 | 3797 | 48 | 110137 | 688 |
Вінницька | 62259 | 640 | 1254 | 25 | 39753 | 518 |
Волинська | 50264 | 448 | 831 | 3 | 42465 | 340 |
Дніпропетровська | 101038 | 1665 | 2591 | 35 | 79140 | 471 |
Донецька | 65548 | 1146 | 1418 | 25 | 51346 | 674 |
Житомирська | 76933 | 647 | 1336 | 10 | 55847 | 402 |
Закарпатська | 57211 | 236 | 1413 | 12 | 44802 | 417 |
Запорізька | 84206 | 823 | 1549 | 20 | 70346 | 140 |
Івано-Франківська | 81540 | 231 | 1824 | 10 | 68268 | 586 |
Київська | 104452 | 1265 | 1847 | 41 | 82439 | 717 |
Кіровоградська | 14582 | 207 | 504 | 2 | 9536 | 75 |
Луганська | 19162 | 226 | 577 | 6 | 15744 | 113 |
Львівська | 115087 | 1639 | 2797 | 15 | 84237 | 775 |
Миколаївська | 55357 | 372 | 1248 | 25 | 43545 | 216 |
Одеська | 118743 | 1194 | 2056 | 28 | 85965 | 543 |
Полтавська | 60521 | 848 | 1276 | 14 | 49936 | 400 |
Рівненська | 62755 | 557 | 828 | 13 | 53607 | 573 |
Сумська | 63938 | 820 | 900 | 8 | 52669 | 452 |
Тернопільська | 59399 | 373 | 897 | 13 | 48123 | 469 |
Харківська | 114447 | 1194 | 2151 | 21 | 90033 | 639 |
Херсонська | 26580 | 317 | 737 | 1 | 21895 | 65 |
Хмельницька | 72432 | 1094 | 1312 | 12 | 55517 | 792 |
Черкаська | 63516 | 834 | 822 | 11 | 51911 | 339 |
Чернівецька | 73172 | 377 | 1476 | 7 | 52303 | 571 |
Чернігівська | 46265 | 659 | 940 | 14 | 35540 | 246 |
- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;
- Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворювання спричинених новим коронавірусом:
- Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти
- Сторінка Центру громадського здоров’я України
- Сторінка Міністерства охорони здоров’я Україна
Шановні мешканці міста Чоп, у разі недомагання (підвищення температури, кашлю, нежитю) просимо Вас звертатися за телефоном до свого сімейного лікаря. У випадку, якщо у Вас немає декларації з лікарем, необхідно звертатися в реєстратуру КНП “Чопська міська лікарня” за номером телефону: 050-433-39-00.