Відповідно до інформації преслужби МОЗ України, за даними Центру громадського здоров’я станом на 26 березня в Україні зафіксовано 18132 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 923, медпрацівників – 435). Кількість активних хворих – 29 3088 осіб.
Від початку кампанії щеплено 174 325 оcіб, із них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 25 березня 2021 року щеплено 18 738 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 18 738 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Основні показники | Значення |
Проведено щеплень від COVID-19 від початку кампанії: | 174 325 |
із них отримали 1 дозу, усього | 174 324 |
із них завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 1 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 18 738 |
із них отримали 1 дозу, усього | 18 738 |
із них завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 0 |
Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
|
4826 |
|
326 |
|
7138 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 119 087 |
|
53495 |
|
22760 |
|
42 832 |
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1614707 |
|
1290158 |
|
31461 |
|
7889544 |
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1614707 | 18132 | 31461 | 326 | 1290158 | 7138 |
м. Київ | 157767 | 1164 | 3235 | 37 | 104153 | 431 |
Вінницька | 54714 | 848 | 961 | 20 | 33731 | 273 |
Волинська | 45410 | 356 | 740 | 5 | 40054 | 119 |
Дніпропетровська | 87548 | 1358 | 2290 | 25 | 73502 | 273 |
Донецька | 56180 | 725 | 1244 | 15 | 46819 | 195 |
Житомирська | 68258 | 891 | 1118 | 19 | 49985 | 404 |
Закарпатська | 52663 | 429 | 1252 | 15 | 39075 | 606 |
Запорізька | 76399 | 519 | 1371 | 20 | 68641 | 184 |
Івано-Франківська | 77797 | 402 | 1644 | 22 | 60211 | 748 |
Київська | 91399 | 1139 | 1527 | 24 | 76208 | 424 |
Кіровоградська | 12581 | 193 | 449 | 2 | 8888 | 59 |
Луганська | 16793 | 131 | 512 | 6 | 14772 | 38 |
Львівська | 98744 | 1304 | 2569 | 17 | 77112 | 633 |
Миколаївська | 50295 | 534 | 986 | 13 | 41652 | 341 |
Одеська | 103328 | 1545 | 1698 | 19 | 82738 | 299 |
Полтавська | 53237 | 669 | 1112 | 4 | 45309 | 345 |
Рівненська | 55810 | 554 | 719 | 3 | 50199 | 141 |
Сумська | 56036 | 633 | 783 | 3 | 48902 | 163 |
Тернопільська | 52122 | 627 | 725 | 6 | 43582 | 204 |
Харківська | 99190 | 1204 | 1880 | 15 | 83122 | 355 |
Херсонська | 23533 | 177 | 691 | 2 | 21099 | 45 |
Хмельницька | 60679 | 1040 | 1081 | 9 | 49299 | 280 |
Черкаська | 55546 | 704 | 735 | 10 | 48911 | 204 |
Чернівецька | 68132 | 587 | 1303 | 11 | 49061 | 180 |
Чернігівська | 40546 | 399 | 836 | 4 | 33133 | 194 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;
- Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворювання спричинених новим коронавірусом:
- Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти
- Сторінка Центру громадського здоров’я України
- Сторінка Міністерства охорони здоров’я Україна
Шановні мешканці міста Чоп, у разі недомагання (підвищення температури, кашлю, нежитю) просимо Вас звертатися за телефоном до свого сімейного лікаря. У випадку, якщо у Вас немає декларації з лікарем, необхідно звертатися в реєстратуру КНП “Чопська міська лікарня” за номером телефону: 050-433-39-00.