Відповідно до інформації преслужби МОЗ України, за даними Центру громадського здоров’я станом на 17 лютого в Україні зафіксовано 4286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 329). Кількість активних хворих – 127 320 осіб.
Також за останню добу: | |
|
2330 |
|
147 |
|
5927 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 64842 |
|
25782 |
|
16647 |
|
22413 |
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1280904 |
|
1128895 |
|
24689 |
|
6596588 |
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1280904 | 4286 | 24689 | 147 | 1128895 | 5927 |
м. Київ | 132834 | 366 | 2546 | 14 | 89427 | 1050 |
Вінницька | 30680 | 351 | 587 | 4 | 25727 | 230 |
Волинська | 38359 | 117 | 612 | 1 | 35642 | 123 |
Дніпропетровська | 70692 | 137 | 1919 | 11 | 65603 | 324 |
Донецька | 45880 | 98 | 1028 | 10 | 42721 | 183 |
Житомирська | 46962 | 118 | 789 | 1 | 43174 | 80 |
Закарпатська | 35602 | 275 | 812 | 9 | 29476 | 183 |
Запорізька | 68285 | 149 | 1010 | 11 | 64075 | 96 |
Івано-Франківська | 56500 | 646 | 1067 | 9 | 45847 | 390 |
Київська | 72224 | 185 | 1198 | 6 | 65603 | 448 |
Кіровоградська | 10196 | 52 | 358 | 2 | 7656 | 34 |
Луганська | 14597 | 51 | 435 | 1 | 12908 | 65 |
Львівська | 74769 | 183 | 2207 | 3 | 66523 | 151 |
Миколаївська | 40460 | 47 | 754 | 6 | 34005 | 687 |
Одеська | 83684 | 186 | 1384 | 3 | 76850 | 187 |
Полтавська | 44839 | 77 | 947 | 4 | 41654 | 231 |
Рівненська | 47495 | 139 | 598 | 1 | 45498 | 86 |
Сумська | 47129 | 67 | 647 | 4 | 44625 | 155 |
Тернопільська | 39790 | 122 | 574 | 6 | 37345 | 147 |
Харківська | 80827 | 243 | 1508 | 12 | 74612 | 194 |
Херсонська | 21331 | 15 | 620 | 6 | 19689 | 118 |
Хмельницька | 45930 | 198 | 845 | 5 | 43060 | 147 |
Черкаська | 47457 | 44 | 596 | 7 | 43757 | 303 |
Чернівецька | 49527 | 386 | 937 | 5 | 43158 | 277 |
Чернігівська | 34855 | 34 | 711 | 6 | 30260 | 38 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендацій:
- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;
- Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворювання спричинених новим коронавірусом:
- Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти
- Сторінка Центру громадського здоров’я України
- Сторінка Міністерства охорони здоров’я Україна
Шановні мешканці міста Чоп, у разі недомагання (підвищення температури, кашлю, нежитю) просимо Вас звертатися за телефоном до свого сімейного лікаря. У випадку, якщо у Вас немає декларації з лікарем, необхідно звертатися в реєстратуру КНП “Чопська міська лікарня” за номером телефону: 050-433-39-00.