За період з 12 листопада 2015 року по 31 грудня 2016 року в Чопській міській раді відбулося 18 засідань сесій міської ради, на яких було розглянуто 290 питань, серед яких 5 позачергових засідань та 2 сесії складалися із 2-х пленарних засідань.
Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Кількість пленарних засідань сесій | Кількість пропущених засідань сесій | % відвідування засідань сесій |
Лакатош Валерія Олександрівна | 20 | 9 | 55% |
Островський Ігор Володимирович | 20 | 9 | 55% |
Цекус Аттіла Олександрович | 20 | 9 | 55% |
Балог Барна Барнашович | 20 | 8 | 60% |
Бублик Михайло Васильович | 20 | 8 | 60% |
Цар Галина Василівна | 20 | 8 | 60% |
Вольський Ігор Леонідович | 20 | 6 | 70% |
Дебрецені Мігаль Мігальович | 20 | 6 | 70% |
Єськін Ігор Вячеславович | 20 | 6 | 70% |
Якобчук Тодор Мірчевич | 20 | 6 | 70% |
Берецкі Томаш Йосипович | 20 | 5 | 75% |
Гурик Олена Тиборівна | 20 | 5 | 75% |
Сабо Еріка Дюлівна | 20 | 4 | 80% |
Березовський Олег Миколайович | 20 | 3 | 85% |
Комоні Лудвик Лудвикович | 20 | 3 | 85% |
Мартинов Георгій Костянтинович | 20 | 3 | 85% |
Орсагош Ольга Василівна | 20 | 3 | 85% |
Плиска Валентина Петрівна | 20 | 3 | 85% |
Адам Маріанна Ференцівна | 20 | 2 | 90% |
Балог Оскар Оскарович | 20 | 2 | 90% |
Голод Олександр Володимирович | 20 | 2 | 90% |
Гіжан Ігор Степанович | 20 | 1 | 95% |
Товт Іштван Сергійович | 20 | 1 | 95% |
Голубка Василь Васильович | 20 | 0 | 100% |
Русин Віталій Іванович | 20 | 0 | 100% |
Чолавин Михайло Васильович | 20 | 0 | 100% |
За відповідний період у Чопській міській раді відбулося 82 (у тому числі 4 спільних) засідання постійних депутатських комісій, на котрих було розглянуто 403 питання, із яких:
- на постійній комісія з питань бюджету та економічного розвитку – 166;
- на постійній комісії з питань земельних відносин та містобудування – 95;
- на постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, молоді і сім’ї – 35;
- на постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку – 60;
- на постійній комісії з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики – 32;
- на засіданні спільних постійних комісій – 15.
Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку:
Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) |
% відвідування постійних комісій |
Русин В.І. | 1 | 38 | 97% |
Гіжан І.С. | 3 | 92% | |
Балог О.О. | 7 | 81% | |
Островський І.В. | 12 | 68% | |
Якобчук Т.М. | 12 | 68% | |
Цар Г.В. | 30 | 21% |
Постійна комісія з питань земельних відносин та містобудування:
Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) |
% відвідування постійних комісій |
Голод О.В. | 2 | 19 | 89% |
Мартинов Г.К. | 3 | 84% | |
Комоні Л.Л. | 4 | 79% | |
Орсагош О.В. | 5 | 73% | |
Балог Б.Б. | 12 | 36% |
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку:
Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) |
% відвідування постійних комісій |
Голубка В.В. | 0 | 16 | 100% |
Вольський І. Л. | 4 | 75% | |
Берецкі Т.Й. | 5 | 73% | |
Цекус А.О. | 7 | 56% | |
Бублик М.В. | 11 | 31% |
Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, молоді і сім’ї:
Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) |
% відвідування постійних комісій |
Гурик О.Т. | 1 | 13 | 92% |
Сабо Е.Д. | 3 | 77% | |
Товт І.С. | 4 | 69% | |
Адам М.Ф | 7 | 46% | |
Лакатош В.О. | 10 | 23% |
Постійна комісія з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики:
Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) |
% відвідування постійних комісій |
Єськін І.В. | 2 | 16 | 88% |
Березовський О.М. | 3 | 81% | |
Плиска В.П. | 5 | 69% | |
Дебрецені М.М. | 8 | 50% |
A 2015. november 12. és a 2016. december 31. közötti időszakban a Csapi Városi Tanácson 18 ülésszaki ülést tartottak, amelyeken 290 kérdést vizsgáltak meg, közte 5 soron kívüli ülést és 2 ülésszak 2 plenáris ülésből tevődött össze.
A képviselő vezeték-, kereszt- és apai utóneve | Az ülésszak plenáris üléseinek száma | Az ülésszakok elmulasztott üléseinek száma | látogatottság % |
Lakatos Valéria Olekszandrivna | 20 | 9 | 55% |
Osztrovszkij Igor Volodimirovics | 20 | 9 | 55% |
Cékusz Attila Olekszandrovics | 20 | 9 | 55% |
Balogh Barna Barnasovics | 20 | 8 | 60% |
Bublik Mihajlo Vasziljovics | 20 | 8 | 60% |
Cár Halina Vaszilivna | 20 | 8 | 60% |
Volyszkij Igor Leonyidovics | 20 | 6 | 70% |
K Debreceni Mihály Mihályovics | 20 | 6 | 70% |
Jeszkin Igor Vjacseszlavovics | 20 | 6 | 70% |
Jakobcsuk Tódor Mircsevics | 20 | 6 | 70% |
Bereczky Tamás Joszipovics | 20 | 5 | 75% |
Hurik Ilona Tiborivna | 20 | 5 | 75% |
Szabó Erika Gyulivna | 20 | 4 | 75% |
Berezovszkij Oleg Mikolajovics | 20 | 3 | 85% |
Komonyi Lajos Ludvikovics | 20 | 3 | 85% |
Martinov Heorhij Kosztyantinovics | 20 | 3 | 85% |
Országos Olga Vaszilivna | 20 | 3 | 85% |
Pliszka Valentina Petrivna | 20 | 3 | 85% |
Ádám Marianna Ferencivna | 20 | 2 | 90% |
Balogh Oszkár Oszkárovics | 20 | 2 | 90% |
Holod Olekszandr Volodimirovics | 20 | 2 | 90% |
Hizsan Igor Sztepanovics | 20 | 1 | 95% |
Tóth István Szerhijovics | 20 | 1 | 95% |
Holubka Vaszil Vasziljovics | 20 | 0 | 100% |
Ruszin Vitalij Ivanovics | 20 | 0 | 100% |
Csolavin Mihajlo Vasziljovics | 20 | 0 | 100% |
A megfelelőidőszakban a Csapi Városi Tanácson az állandó képviselői bizottságok 82 ülésére került sor (közte 4 közösre), amelyeken 403 kérdést vizsgáltak meg, ezek között:
- a költségvetési és a gazdasági fejlesztési kérdésekkel foglalkozó állandó bizottság ülésén – 166-ot;
- a földviszonyok és a városépítés kérdéseivel foglalkozó állandó bizottság ülésén – 95-öt;
- az oktatás, a kultúra, az egészségvédelem, a sport, az ifjúság- és családügy kérdéseivel foglalkozó állandó bizottság ülésén – 35-öt;
- a lakás-kommunális gazdaság, a közlekedés és hírközlés kérdéseivel foglalkozó állandó bizottság ülésén – 60-at;
- atörvényesség, jogrend, a rendvédelmi szervekkel együttműködő, az ügyrend és a képviselői etika kérdéseivel foglalkozó állandó bizottság ülésén – 32-őt;
- az állandó bizottságok közös ülésén – 15-öt.
Költségvetési és a gazdasági fejlesztési kérdésekkel foglalkozó állandó bizottság:
A képviselő vezeték-, kereszt- és apai utóneve | Az állandó bizottságok elmulasztott üléseinek száma (beleértve a 4 közöst) | Az állandó bizottságok üléseinek száma (beleértve a 4 közöst) | látogatottság % |
Ruszin V. I. | 1 | 38 | 97% |
Hizsan I. Sz. | 3 | 92% | |
Balogh O. O. | 7 | 81% | |
Osztrovszkij I. V. | 12 | 68% | |
Jakobcsuk T. M. | 12 | 68% | |
Cár H. V. | 30 | 21% |
Földviszonyok és a városépítés kérdéseivel foglalkozó állandó bizottság:
A képviselő vezeték-, kereszt- és apai utóneve |
Az állandó bizottságok elmulasztott üléseinek száma (beleértve a 4 közöst) | Az állandó bizottságok üléseinek száma (beleértve a 4 közöst) |
látogatottság % |
Holod O. V. | 2 | 19 | 89% |
Martinov H. K. | 3 | 84% | |
Komonyi L. L. | 4 | 79% | |
Országos O. V. | 5 | 73% | |
Balogh B. B. | 12 | 36% |
Lakás-kommunális gazdaság, a közlekedés és hírközlés kérdéseivel foglalkozó állandó bizottság:
A képviselő vezeték-, kereszt- és apai utóneve | Az állandó bizottságok elmulasztott üléseinek száma (beleértve a 4 közöst) | Az állandó bizottságok üléseinek száma (beleértve a 4 közöst) | látogatottság % |
Holubka V. V. | 0 | 16 | 100% |
Volyszkij I. L. | 4 | 75% | |
Bereczky T. J. | 5 | 73% | |
Cékusz A. O. | 7 | 56% | |
Bublik M. V. | 11 | 31% |
Oktatás, a kultúra, az egészségvédelem, a sport, az ifjúság- és családügy kérdéseivel foglalkozó állandó bizottság:
A képviselő vezeték-, kereszt- és apai utóneve | Az állandó bizottságok elmulasztott üléseinek száma (beleértve a 4 közöst) | Az állandó bizottságok üléseinek száma (beleértve a 4 közöst) | látogatottság % |
Hurik I. T. | 1 | 13 | 92% |
Szabó E. D. | 3 | 77% | |
Tóth I. Sz. | 4 | 69% | |
Ádám M. F. | 7 | 46% | |
Lakatos V. O. | 10 | 23% |
Törvényesség, jogrend, a rendvédelmi szervekkel együttműködő, az ügyrend és a képviselői etika kérdéseivel foglalkozó állandó bizottság:
A képviselő vezeték-, kereszt- és apai utóneve | Az állandó bizottságok elmulasztott üléseinek száma (beleértve a 4 közöst) | Az állandó bizottságok üléseinek száma (beleértve a 4 közöst) | látogatottság % |
Jeszkin I. V. | 2 | 16 | 88% |
Berezovszkij O. M. | 3 | 81% | |
Pliszka V. P. | 5 | 69% | |
K Debreceni M. M. | 8 | 50% |