Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Аналіз відвідування депутатами Чопської міської ради VII скликання засідань сесій у 2015-2016 роках

0

За період з 12 листопада 2015 року по 12 листопада 2016 року  в Чопській міській раді відбулося  16 засідань сесій міської ради,  на яких було розглянуто 248 питань, серед яких 5 позачергових засідань та 2 сесії складалися із 2-х пленарних засідань.

Прізвище, ім’я, по батькові депутата Кількість пленарних засідань сесій   Кількість пропущених засідань сесій % відвідування
Островський Ігор Володимирович 18 9 50%
Цекус Аттіла Олександрович 18 9 50%
Цар Галина Василівна 18 8 55,5%
Лакатош Валерія Олександрівна 18 8 55,5%
Балог Барна Барнашович 18 7 61,1%
Дебрецені Мігаль Мігальович 18 6 66,7%
Бублик Михайло Васильович 18 6 66,7%
Вольський Ігор Леонідович 18 5 72,2%
Якобчук Тодор Мірчевич 18 5 72,2%
Гурик Олена Тиборівна 18 5 72,2%
Берецкі Томаш Йосипович 18 4 77,8%
Сабо Еріка Дюлівна 18 4 77,8%
Єськін Ігор Вячеславович  18 4 77,8%
Комоні Лудвік Лудвікович 18 3 83,3%
Мартинов Георгій Костянтинович 18 3 83,3%
Голод Олександр Володимирович 18 2 88,9%
Адам Маріанна Ференцівна 18 2 88,9%
Балог Оскар Оскарович 18 2 88,9%
Орсагош Ольга Василівна 18 2 88,9%
Березовський Олег Миколайович 18 2 88,9%
Плиска Валентина Петрівна 18 2 88,9%
Товт Іштван Сергійович 18 1 94,4%
Гіжан Ігор Степанович 18 1 94,4%
Русин Віталій Іванович 18 0 100%
Голубка Василь Васильович 18 0 100%
Чолавин Михайло Васильович 18 0 100%

Чопська міська рада просить вибачення за оприлюднення помилкових даних.