За період з 12 листопада 2015 року по 12 листопада 2016 року в Чопській міській раді відбулося 72 (у тому числі 4 спільних) засідань постійних депутатських комісій, на котрих було розглянуто 333 питання, із яких:
- на постійній комісія з питань бюджету та економічного розвитку – 132;
- на постійній комісії з питань земельних відносин та містобудування – 87;
- на постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, молоді і сім’ї – 25;
- на постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку – 46;
- на постійній комісії з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики – 28;
- на засіданні спільних постійних комісій – 15.
Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку:
ПІБ депутата | Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) |
% відвідування |
Русин В.І. | 1 | 32 | 96,9% |
Гіжан І.С. | 3 | 90,6% | |
Балог О.О. | 7 | 78,1% | |
Якобчук Т.М. | 7 | 78,1% | |
Островський І.В. | 12 | 62,5% | |
Цар Г.В. | 24 | 25% |
Постійна комісія з питань земельних відносин та містобудування:
ПІБ депутата |
Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) |
% відвідування |
Голод О.В. | 2 | 17 | 88,2% |
Мартинов Г.К. | 2 | 88,2% | |
Орсагош О.В. | 4 | 76,5% | |
Комоні Л.Л. | 4 | 76,5% | |
Балог Б.Б. | 10 | 48,8% |
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку:
ПІБ депутата |
Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) |
% відвідування |
Голубка В.В. | 0 | 14 | 100% |
Берецкі Т.Й. | 4 | 71,4% | |
Вольський І. Л. | 4 | 71,4% | |
Цекус А.О. | 6 | 57,1% | |
Бублик М.В. | 9 | 35,7% |
Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, молоді і сім’ї:
ПІБ депутата |
Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) |
% відвідування |
Гурик О.Т. | 0 | 11 | 100% |
Сабо Е.Д. | 3 | 72,7% | |
Товт І.С. | 4 | 63,6% | |
Адам М.Ф | 7 | 36,4% | |
Лакатош В.О. | 9 | 18,2% |
Постійна комісія з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики:
ПІБ депутата |
Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) |
% відвідування |
Єськін І.В. | 2 | 14 | 85,7% |
Березовський О.М. | 3 | 78,6% | |
Плиска В.П. | 3 | 78,6% | |
Дебрецені М.М. | 8 | 42,9% |
Загальний аналіз відвідування депутатами Чопської міської ради VII скликання
засідань постійних комісій
Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Кількість пропущених засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | Кількість засідань постійних комісій (враховуючи 4 спільні) | % відвідування |
Цар Галина Василівна | 24 | 32 | 25% |
Островський Ігор Володимирович | 12 | 32 | 62,5% |
Балог Барна Барнашович | 10 | 17 | 48,8%% |
Лакатош Валерія Олександрівна | 9 | 11 | 18,2% |
Бублик Михайло Васильович | 9 | 14 | 35,7% |
Дебрецені Мігаль Мігальович | 8 | 14 | 42,9% |
Якобчук Тодор Мірчевич | 7 | 32 | 78,1% |
Балог Оскар Оскарович | 7 | 32 | 78,1% |
Адам Маріанна Ференцівна | 7 | 11 | 36,4% |
Цекус Аттіла Олександрович | 6 | 14 | 57,1% |
Вольський Ігор Леонідович | 4 | 14 | 71,4% |
Комоні Лудвік Лудвікович | 4 | 17 | 76,5% |
Орсагош Ольга Василівна | 4 | 17 | 76,5% |
Товт Іштван Сергійович | 4 | 11 | 63,6% |
Берецкі Томаш Йосипович | 4 | 14 | 71,4% |
Сабо Еріка Дюлівна | 3 | 11 | 72,7% |
Гіжан Ігор Степанович | 3 | 32 | 90,6% |
Плиска Валентина Петрівна | 3 | 14 | 78,6% |
Березовський Олег Миколайович | 3 | 14 | 78,6% |
Єськін Ігор Вячеславович | 2 | 14 | 85,7% |
Голод Олександр Володимирович | 2 | 17 | 88,2% |
Мартинов Георгій Костянтинович | 2 | 17 | 88,2% |
Русин Віталій Іванович | 1 | 32 | 96,9% |
Гурик Олена Тиборівна | 0 | 11 | 100% |
Голубка Василь Васильович | 0 | 14 | 100% |
Чолавин Михайло Васильович | 0 | 72 | 100% |
Чопська міська рада просить вибачення за оприлюднення помилкових даних.